GMI Trend Analysis

How to Use GMI Trend

Trading Strategy
  • Green Market:
    • Go long SPY/QQQ
    • Use stops 7-8% below entry
  • Red Market:
    • Go short SPY/QQQ
    • Use stops 7-8% above entry
Important: Always use stop losses to protect your capital.

Two-day rule: Trend changes only after 2 consecutive days of opposite condition

Current Market Status

SPY YTD: -3.61%

QQQ YTD: -4.76%

Latest GMI Reading

GMI Value: 3/6

Date: 2024-03-21

Market Trend (2-Day Rule): Green

Date GMI Value Trend Status 10-Day New High Index 52-Week Highs QQQ Daily Top 10 SPY Daily Top 50 QQQ Weekly Top 10 Multifund
2024-03-21 3 Green โœ— (0.29) โœ“ (729.00) โœ— (255.57) โœ— (156.36) โœ“ (255.57) โœ—
2024-03-20 5 Green โœ— (0.13) โœ“ (637.00) โœ“ (255.26) โœ“ (156.45) โœ“ (255.26) โœ—
2024-03-19 5 Green โœ— (0.13) โœ“ (379.00) โœ“ (251.69) โœ“ (155.11) โœ“ (251.69) โœ—
2024-03-18 5 Red โœ— (0.04) โœ“ (237.00) โœ“ (250.55) โœ“ (154.07) โœ“ (250.55) โœ—
2024-03-15 3 Red โœ— (0.13) โœ“ (229.00) โœ— (247.37) โœ— (152.72) โœ“ (247.37) โœ—
2024-03-14 3 Red โœ— (0.15) โœ“ (174.00) โœ— (250.75) โœ— (154.60) โœ“ (250.75) โœ—
2024-03-13 3 Red โœ— (0.15) โœ“ (466.00) โœ— (249.54) โœ— (154.17) โœ“ (249.54) โœ—
2024-03-12 5 Red โœ— (0.15) โœ“ (446.00) โœ“ (251.21) โœ“ (154.61) โœ“ (251.21) โœ—
2024-03-11 2 Red โœ— (0.09) โœ“ (280.00) โœ— (245.31) โœ— (151.85) โœ— (245.31) โœ—
2024-03-08 2 Red โœ— (0.35) โœ“ (322.00) โœ— (248.33) โœ— (152.88) โœ— (248.33) โœ—
2024-03-07 5 Red โœ— (0.23) โœ“ (677.00) โœ“ (254.26) โœ“ (154.56) โœ“ (254.26) โœ—
2024-03-06 2 Red โœ— (0.09) โœ“ (470.00) โœ— (249.04) โœ— (152.73) โœ— (249.04) โœ—
2024-03-05 2 Red โœ— (0.25) โœ“ (238.00) โœ— (247.95) โœ— (152.13) โœ— (247.95) โœ—
2024-03-04 2 Green โœ— (0.40) โœ“ (550.00) โœ— (252.80) โœ— (154.69) โœ— (252.80) โœ—
2024-03-01 5 Green โœ— (0.18) โœ“ (744.00) โœ“ (254.31) โœ“ (155.26) โœ“ (254.31) โœ—
2024-02-29 5 Green โœ— (0.12) โœ“ (517.00) โœ“ (251.20) โœ“ (153.58) โœ“ (251.20) โœ—
2024-02-28 3 Green โœ— (0.20) โœ“ (327.00) โœ— (249.11) โœ“ (152.83) โœ— (249.11) โœ—
2024-02-27 4 Green โœ— (0.22) โœ“ (483.00) โœ“ (249.81) โœ“ (153.28) โœ— (249.81) โœ—
2024-02-26 2 Green โœ— (0.27) โœ“ (390.00) โœ— (249.25) โœ— (153.26) โœ— (249.25) โœ—
2024-02-23 3 Green โœ— (0.39) โœ“ (484.00) โœ— (249.85) โœ— (153.72) โœ“ (249.85) โœ—
2024-02-22 5 Green โœ— (0.14) โœ“ (521.00) โœ“ (250.71) โœ“ (153.78) โœ“ (250.71) โœ—
2024-02-21 4 Green โœ— (0.09) โœ“ (209.00) โœ“ (243.06) โœ“ (149.94) โœ— (243.06) โœ—
2024-02-16 2 Green โœ— (0.23) โœ“ (316.00) โœ— (245.10) โœ— (151.34) โœ— (245.10) โœ—
2024-02-15 4 Green โœ— (0.18) โœ“ (569.00) โœ“ (247.30) โœ“ (152.01) โœ— (247.30) โœ—
2024-02-14 4 Green โœ— (0.00) โœ“ (278.00) โœ“ (246.64) โœ“ (151.44) โœ— (246.64) โœ—
2024-02-13 3 Green โœ— (0.15) โœ“ (83.00) โœ“ (243.68) โœ“ (149.71) โœ— (243.68) โœ—
2024-02-12 2 Green โœ— (0.33) โœ“ (516.00) โœ— (247.71) โœ— (151.52) โœ— (247.71) โœ—
2024-02-09 5 Green โœ— (0.42) โœ“ (555.00) โœ“ (249.65) โœ“ (152.33) โœ“ (249.65) โœ—
2024-02-08 5 Green โœ— (0.32) โœ“ (447.00) โœ“ (247.29) โœ“ (151.33) โœ“ (247.29) โœ—
2024-02-07 5 Red โœ— (0.20) โœ“ (432.00) โœ“ (247.01) โœ“ (151.19) โœ“ (247.01) โœ—
2024-02-06 2 Red โœ— (0.15) โœ“ (234.00) โœ— (242.69) โœ— (149.20) โœ— (242.69) โœ—

Showing entries from 2024-02-06 to 2024-03-21

Page 10 of 19