Two-day rule: Trend changes only after 2 consecutive days of opposite condition
SPY YTD: -3.61%
QQQ YTD: -4.76%
GMI Value: 3/6
Date: 2024-03-21
Market Trend (2-Day Rule): Green
Date | GMI Value | Trend Status | 10-Day New High Index | 52-Week Highs | QQQ Daily Top 10 | SPY Daily Top 50 | QQQ Weekly Top 10 | Multifund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-21 | 3 | Green | โ (0.29) | โ (729.00) | โ (255.57) | โ (156.36) | โ (255.57) | โ |
2024-03-20 | 5 | Green | โ (0.13) | โ (637.00) | โ (255.26) | โ (156.45) | โ (255.26) | โ |
2024-03-19 | 5 | Green | โ (0.13) | โ (379.00) | โ (251.69) | โ (155.11) | โ (251.69) | โ |
2024-03-18 | 5 | Red | โ (0.04) | โ (237.00) | โ (250.55) | โ (154.07) | โ (250.55) | โ |
2024-03-15 | 3 | Red | โ (0.13) | โ (229.00) | โ (247.37) | โ (152.72) | โ (247.37) | โ |
2024-03-14 | 3 | Red | โ (0.15) | โ (174.00) | โ (250.75) | โ (154.60) | โ (250.75) | โ |
2024-03-13 | 3 | Red | โ (0.15) | โ (466.00) | โ (249.54) | โ (154.17) | โ (249.54) | โ |
2024-03-12 | 5 | Red | โ (0.15) | โ (446.00) | โ (251.21) | โ (154.61) | โ (251.21) | โ |
2024-03-11 | 2 | Red | โ (0.09) | โ (280.00) | โ (245.31) | โ (151.85) | โ (245.31) | โ |
2024-03-08 | 2 | Red | โ (0.35) | โ (322.00) | โ (248.33) | โ (152.88) | โ (248.33) | โ |
2024-03-07 | 5 | Red | โ (0.23) | โ (677.00) | โ (254.26) | โ (154.56) | โ (254.26) | โ |
2024-03-06 | 2 | Red | โ (0.09) | โ (470.00) | โ (249.04) | โ (152.73) | โ (249.04) | โ |
2024-03-05 | 2 | Red | โ (0.25) | โ (238.00) | โ (247.95) | โ (152.13) | โ (247.95) | โ |
2024-03-04 | 2 | Green | โ (0.40) | โ (550.00) | โ (252.80) | โ (154.69) | โ (252.80) | โ |
2024-03-01 | 5 | Green | โ (0.18) | โ (744.00) | โ (254.31) | โ (155.26) | โ (254.31) | โ |
2024-02-29 | 5 | Green | โ (0.12) | โ (517.00) | โ (251.20) | โ (153.58) | โ (251.20) | โ |
2024-02-28 | 3 | Green | โ (0.20) | โ (327.00) | โ (249.11) | โ (152.83) | โ (249.11) | โ |
2024-02-27 | 4 | Green | โ (0.22) | โ (483.00) | โ (249.81) | โ (153.28) | โ (249.81) | โ |
2024-02-26 | 2 | Green | โ (0.27) | โ (390.00) | โ (249.25) | โ (153.26) | โ (249.25) | โ |
2024-02-23 | 3 | Green | โ (0.39) | โ (484.00) | โ (249.85) | โ (153.72) | โ (249.85) | โ |
2024-02-22 | 5 | Green | โ (0.14) | โ (521.00) | โ (250.71) | โ (153.78) | โ (250.71) | โ |
2024-02-21 | 4 | Green | โ (0.09) | โ (209.00) | โ (243.06) | โ (149.94) | โ (243.06) | โ |
2024-02-16 | 2 | Green | โ (0.23) | โ (316.00) | โ (245.10) | โ (151.34) | โ (245.10) | โ |
2024-02-15 | 4 | Green | โ (0.18) | โ (569.00) | โ (247.30) | โ (152.01) | โ (247.30) | โ |
2024-02-14 | 4 | Green | โ (0.00) | โ (278.00) | โ (246.64) | โ (151.44) | โ (246.64) | โ |
2024-02-13 | 3 | Green | โ (0.15) | โ (83.00) | โ (243.68) | โ (149.71) | โ (243.68) | โ |
2024-02-12 | 2 | Green | โ (0.33) | โ (516.00) | โ (247.71) | โ (151.52) | โ (247.71) | โ |
2024-02-09 | 5 | Green | โ (0.42) | โ (555.00) | โ (249.65) | โ (152.33) | โ (249.65) | โ |
2024-02-08 | 5 | Green | โ (0.32) | โ (447.00) | โ (247.29) | โ (151.33) | โ (247.29) | โ |
2024-02-07 | 5 | Red | โ (0.20) | โ (432.00) | โ (247.01) | โ (151.19) | โ (247.01) | โ |
2024-02-06 | 2 | Red | โ (0.15) | โ (234.00) | โ (242.69) | โ (149.20) | โ (242.69) | โ |
Showing entries from 2024-02-06 to 2024-03-21
Page 10 of 19