Three-day rule: Trend changes only after 3 consecutive days of opposite condition
SPY YTD: -9.96%
QQQ YTD: -12.96%
GMI Value: 5/6
Date: 2024-01-19
Market Trend (3-Day Rule): Red
Date | GMI Value | Trend Status | 10-Day New High Index | 52-Week Highs | QQQ Daily Top 10 | SPY Daily Top 50 | QQQ Weekly Top 10 | Multifund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-19 | 5 | Green | ✗ (0.36) | ✓ (373.00) | ✓ (233.30) | ✓ (143.19) | ✓ (233.30) | ✗ |
2024-01-18 | 5 | Green | ✗ (0.06) | ✓ (220.00) | ✓ (229.36) | ✓ (141.37) | ✓ (229.36) | ✗ |
2024-01-17 | 4 | Red | ✗ (0.25) | ✓ (127.00) | ✓ (225.94) | ✓ (140.00) | ✗ (225.94) | ✗ |
2024-01-12 | 5 | Red | ✗ (0.19) | ✓ (235.00) | ✓ (227.29) | ✓ (141.01) | ✓ (227.29) | ✗ |
2024-01-11 | 3 | Red | ✗ (0.19) | ✓ (207.00) | ✗ (226.05) | ✗ (140.62) | ✓ (226.05) | ✗ |
2024-01-10 | 5 | Red | ✗ (0.13) | ✓ (183.00) | ✓ (225.87) | ✓ (140.39) | ✓ (225.87) | ✗ |
2024-01-09 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (166.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2024-01-08 | 5 | Red | ✗ (0.04) | ✓ (229.00) | ✓ (221.96) | ✓ (138.69) | ✓ (221.96) | ✗ |
2024-01-05 | 4 | Red | ✗ (0.07) | ✓ (157.00) | ✓ (217.52) | ✓ (136.45) | ✗ (217.52) | ✗ |
2024-01-04 | 2 | Red | ✗ (0.07) | ✓ (142.00) | ✗ (216.67) | ✗ (136.26) | ✗ (216.67) | ✗ |
2024-01-03 | 3 | Red | ✗ (0.17) | ✓ (115.00) | ✗ (217.74) | ✓ (136.73) | ✗ (217.74) | ✗ |
2024-01-02 | 2 | Red | ✗ (0.15) | ✓ (157.00) | ✗ (219.49) | ✗ (137.06) | ✗ (219.49) | ✗ |
2023-12-29 | 2 | Red | ✗ (0.27) | ✓ (167.00) | ✗ (223.64) | ✗ (138.23) | ✗ (223.64) | ✗ |
2023-12-28 | 2 | Red | ✗ (0.29) | ✓ (375.00) | ✗ (224.78) | ✗ (138.57) | ✗ (224.78) | ✗ |
2023-12-27 | 5 | Red | ✗ (0.45) | ✓ (730.00) | ✓ (225.14) | ✓ (138.55) | ✓ (225.14) | ✗ |
2023-12-26 | 5 | Red | ✗ (0.29) | ✓ (773.00) | ✓ (225.24) | ✓ (138.25) | ✓ (225.24) | ✗ |
2023-12-22 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (522.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-12-21 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (439.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-12-20 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (167.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-12-19 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (706.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-12-18 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (364.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-12-15 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (382.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-12-14 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (725.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-12-13 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (676.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-12-12 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (395.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-12-11 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (382.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-12-08 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (331.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-12-07 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (248.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-12-06 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (171.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-12-05 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (178.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-12-04 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (344.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
Showing entries from 2023-12-04 to 2024-01-19
Page 11 of 19