Three-day rule: Trend changes only after 3 consecutive days of opposite condition
SPY YTD: -9.96%
QQQ YTD: -12.96%
GMI Value: 2/6
Date: 2023-12-01
Market Trend (3-Day Rule): Red
Date | GMI Value | Trend Status | 10-Day New High Index | 52-Week Highs | QQQ Daily Top 10 | SPY Daily Top 50 | QQQ Weekly Top 10 | Multifund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (426.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-11-30 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (251.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-11-29 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (206.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-11-28 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (144.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-11-27 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (221.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-11-24 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (254.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-11-22 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (225.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-11-21 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (155.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-11-20 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (253.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-11-17 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (201.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-11-16 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (139.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-11-15 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (175.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-11-14 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (298.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-11-13 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (139.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-11-10 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (158.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-11-09 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (81.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-11-08 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (115.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-11-07 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (120.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-11-06 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (115.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-11-03 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (161.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-11-02 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (124.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-11-01 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (87.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-10-31 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (65.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-10-30 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (56.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-10-27 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (47.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-10-26 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (58.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-10-25 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (57.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-10-24 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (59.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-10-23 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (52.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-10-20 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (50.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-10-19 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (63.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
Showing entries from 2023-10-19 to 2023-12-01
Page 12 of 19