Three-day rule: Trend changes only after 3 consecutive days of opposite condition
SPY YTD: -9.96%
QQQ YTD: -12.96%
GMI Value: 1/6
Date: 2023-09-05
Market Trend (3-Day Rule): Red
Date | GMI Value | Trend Status | 10-Day New High Index | 52-Week Highs | QQQ Daily Top 10 | SPY Daily Top 50 | QQQ Weekly Top 10 | Multifund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-05 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (123.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-09-01 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (245.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-31 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (191.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-30 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (203.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-29 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (182.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-28 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (124.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-25 | 0 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (99.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-24 | 0 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (65.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-23 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (126.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-22 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (110.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-21 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (103.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-18 | 0 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (83.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-17 | 0 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (63.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-16 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (73.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-15 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (105.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-14 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (153.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-11 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (173.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-10 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (145.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-09 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (152.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-08 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (170.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-07 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (229.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-04 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (170.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-03 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (166.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-02 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (131.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-08-01 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (243.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-07-31 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (364.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-07-28 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (308.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-07-27 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (141.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-07-26 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (260.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-07-25 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (245.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-07-24 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (195.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
Showing entries from 2023-07-24 to 2023-09-05
Page 14 of 19