Three-day rule: Trend changes only after 3 consecutive days of opposite condition
SPY YTD: -9.96%
QQQ YTD: -12.96%
GMI Value: 2/6
Date: 2023-06-06
Market Trend (3-Day Rule): Red
Date | GMI Value | Trend Status | 10-Day New High Index | 52-Week Highs | QQQ Daily Top 10 | SPY Daily Top 50 | QQQ Weekly Top 10 | Multifund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-06 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (281.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-06-05 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (163.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-06-02 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (260.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-06-01 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (159.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-05-31 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (96.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-05-30 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (149.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-05-26 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (171.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-05-25 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (136.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-05-24 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (94.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-05-23 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (103.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-05-22 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (188.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-05-19 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (154.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-05-18 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (253.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-05-17 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (187.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-05-16 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (105.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-05-15 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (144.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-05-12 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (108.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-05-11 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (136.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-05-10 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (173.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-05-09 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (145.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-05-08 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (162.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-05-05 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (189.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-05-04 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (117.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-05-03 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (127.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-05-02 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (114.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-05-01 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (192.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-04-28 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (157.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-04-27 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (129.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-04-26 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (77.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-04-25 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (66.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-04-24 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (139.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
Showing entries from 2023-04-24 to 2023-06-06
Page 16 of 19