Three-day rule: Trend changes only after 3 consecutive days of opposite condition
SPY YTD: -9.96%
QQQ YTD: -12.96%
GMI Value: 1/6
Date: 2023-03-08
Market Trend (3-Day Rule): Red
Date | GMI Value | Trend Status | 10-Day New High Index | 52-Week Highs | QQQ Daily Top 10 | SPY Daily Top 50 | QQQ Weekly Top 10 | Multifund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (105.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-03-07 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (104.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-03-06 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (124.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-03-03 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (255.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-03-02 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (206.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-03-01 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (182.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-02-28 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (158.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-02-27 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (139.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-02-24 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (122.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-02-23 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (144.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-02-22 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (97.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-02-21 | 1 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (93.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-02-17 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (171.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-02-16 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (158.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-02-15 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (220.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-02-14 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (187.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-02-13 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (200.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-02-10 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (138.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-02-09 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (144.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-02-08 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (140.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-02-07 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (231.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-02-06 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (155.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-02-03 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (229.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-02-02 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (391.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-02-01 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (325.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-01-31 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (263.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-01-30 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (120.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-01-27 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (212.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-01-26 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (238.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-01-25 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (169.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
2023-01-24 | 2 | Red | ✗ (N/A) | ✓ (194.00) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ (N/A) | ✗ |
Showing entries from 2023-01-24 to 2023-03-08
Page 18 of 19