Single day rule: Trend changes immediately when GMI value crosses above/below 3
SPY YTD: 10.98%
QQQ YTD: 13.45%
GMI Value: 2/6
Date: 2025-07-22
Market Trend (1-Day Rule): Red
Date | GMI Value | Trend Status | 10-Day New High Index | 52-Week Highs | QQQ Daily Top 10 | SPY Daily Top 50 | QQQ Weekly Top 10 | Multifund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-22 | 2 | Red | ✗ (0.30) | ✓ (329.00) | ✗ (389.92) | ✗ (187.00) | ✗ (389.92) | ✓ |
2025-07-21 | 6 | Green | ✓ (0.50) | ✓ (789.00) | ✓ (395.34) | ✓ (187.71) | ✓ (395.34) | ✓ |
2025-07-18 | 2 | Red | ✗ (0.20) | ✓ (652.00) | ✗ (392.14) | ✗ (187.01) | ✗ (392.14) | ✓ |
2025-07-17 | 6 | Green | ✓ (0.50) | ✓ (604.00) | ✓ (395.81) | ✓ (187.34) | ✓ (395.81) | ✓ |
2025-07-16 | 3 | Red | ✗ (0.30) | ✓ (205.00) | ✗ (392.55) | ✗ (186.79) | ✓ (392.55) | ✓ |
2025-07-15 | 4 | Green | ✓ (0.60) | ✓ (421.00) | ✗ (394.58) | ✗ (186.49) | ✓ (394.58) | ✓ |
2025-07-14 | 5 | Green | ✗ (0.30) | ✓ (266.00) | ✓ (393.98) | ✓ (187.25) | ✓ (393.98) | ✓ |
2025-07-11 | 4 | Green | ✗ (0.40) | ✓ (171.00) | ✓ (392.50) | ✓ (186.85) | ✗ (392.50) | ✓ |
2025-07-10 | 2 | Red | ✗ (0.10) | ✓ (606.00) | ✗ (392.80) | ✗ (187.30) | ✗ (392.80) | ✓ |
2025-07-09 | 5 | Green | ✗ (0.30) | ✓ (396.00) | ✓ (396.04) | ✓ (187.49) | ✓ (396.04) | ✓ |
2025-07-08 | 2 | Red | ✗ (0.10) | ✓ (214.00) | ✗ (391.70) | ✗ (185.97) | ✗ (391.70) | ✓ |
2025-07-07 | 2 | Red | ✗ (0.10) | ✓ (225.00) | ✗ (393.52) | ✗ (186.34) | ✗ (393.52) | ✓ |
2025-07-03 | 6 | Green | ✓ (0.60) | ✓ (950.00) | ✓ (395.11) | ✓ (187.87) | ✓ (395.11) | ✓ |
2025-07-02 | 4 | Green | ✗ (0.30) | ✓ (570.00) | ✓ (391.02) | ✓ (186.19) | ✗ (391.02) | ✓ |
2025-07-01 | 2 | Red | ✗ (0.10) | ✓ (481.00) | ✗ (390.11) | ✗ (185.86) | ✗ (390.11) | ✓ |
2025-06-30 | 6 | Green | ✓ (0.50) | ✓ (747.00) | ✓ (396.28) | ✓ (187.21) | ✓ (396.28) | ✓ |
2025-06-27 | 6 | Green | ✓ (0.60) | ✓ (723.00) | ✓ (393.84) | ✓ (186.14) | ✓ (393.84) | ✓ |
2025-06-26 | 6 | Green | ✓ (0.60) | ✓ (588.00) | ✓ (390.91) | ✓ (185.47) | ✓ (390.91) | ✓ |
2025-06-25 | 3 | Red | ✗ (0.40) | ✓ (342.00) | ✗ (385.84) | ✗ (183.80) | ✓ (385.84) | ✓ |
2025-06-24 | 6 | Green | ✓ (0.50) | ✓ (484.00) | ✓ (385.16) | ✓ (183.68) | ✓ (385.16) | ✓ |
2025-06-23 | 5 | Green | ✗ (0.20) | ✓ (212.00) | ✓ (380.28) | ✓ (181.55) | ✓ (380.28) | ✓ |
2025-06-20 | 3 | Red | ✗ (0.00) | ✓ (288.00) | ✗ (374.96) | ✗ (179.15) | ✓ (374.96) | ✓ |
2025-06-18 | 3 | Red | ✗ (0.20) | ✓ (288.00) | ✗ (376.14) | ✗ (180.18) | ✓ (376.14) | ✓ |
2025-06-17 | 3 | Red | ✗ (0.00) | ✓ (288.00) | ✗ (375.98) | ✗ (180.58) | ✓ (375.98) | ✓ |
2025-06-16 | 5 | Green | ✗ (0.10) | ✓ (388.00) | ✓ (378.21) | ✓ (182.11) | ✓ (378.21) | ✓ |
2025-06-12 | 3 | Red | ✗ (0.20) | ✓ (0.00) | ✓ (378.06) | ✓ (182.45) | ✗ (378.06) | ✓ |
2025-06-11 | 2 | Red | ✗ (0.00) | ✓ (503.00) | ✗ (376.53) | ✗ (181.77) | ✗ (376.53) | ✓ |
2025-06-10 | 4 | Green | ✓ (0.50) | ✓ (418.00) | ✗ (377.34) | ✓ (182.18) | ✗ (377.34) | ✓ |
2025-06-09 | 4 | Green | ✓ (0.50) | ✓ (318.00) | ✗ (377.36) | ✓ (181.05) | ✗ (377.36) | ✓ |
2025-06-04 | 6 | Green | ✓ (0.60) | ✓ (378.00) | ✓ (378.45) | ✓ (180.56) | ✓ (378.45) | ✓ |
2025-06-03 | 5 | Green | ✗ (0.30) | ✓ (289.00) | ✓ (375.01) | ✓ (179.69) | ✓ (375.01) | ✓ |
Showing entries from 2025-06-03 to 2025-07-22
Page 2 of 22