Two-day rule: Trend changes only after 2 consecutive days of opposite condition
SPY YTD: 10.98%
QQQ YTD: 13.45%
GMI Value: 6/6
Date: 2025-06-02
Market Trend (2-Day Rule): Green
Date | GMI Value | Trend Status | 10-Day New High Index | 52-Week Highs | QQQ Daily Top 10 | SPY Daily Top 50 | QQQ Weekly Top 10 | Multifund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 6 | Green | ✓ (0.60) | ✓ (388.00) | ✓ (374.06) | ✓ (179.23) | ✓ (374.06) | ✓ |
2025-05-30 | 5 | Green | ✗ (0.30) | ✓ (108.00) | ✓ (369.52) | ✓ (177.97) | ✓ (369.52) | ✓ |
2025-05-29 | 3 | Green | ✗ (0.30) | ✓ (129.00) | ✗ (366.62) | ✗ (177.34) | ✓ (366.62) | ✓ |
2025-05-28 | 3 | Green | ✗ (0.10) | ✓ (143.00) | ✗ (366.99) | ✗ (176.94) | ✓ (366.99) | ✓ |
2025-05-27 | 6 | Green | ✓ (0.50) | ✓ (375.00) | ✓ (367.84) | ✓ (177.64) | ✓ (367.84) | ✓ |
2025-05-23 | 3 | Green | ✗ (0.00) | ✓ (90.00) | ✓ (359.79) | ✓ (173.87) | ✗ (359.79) | ✓ |
2025-05-22 | 3 | Green | ✗ (0.20) | ✓ (105.00) | ✗ (363.94) | ✓ (175.53) | ✗ (363.94) | ✓ |
2025-05-21 | 2 | Green | ✗ (0.30) | ✓ (317.00) | ✗ (363.71) | ✗ (175.55) | ✗ (363.71) | ✓ |
2025-05-20 | 3 | Green | ✗ (0.20) | ✓ (321.00) | ✓ (366.54) | ✗ (177.87) | ✗ (366.54) | ✓ |
2025-05-19 | 6 | Green | ✓ (0.60) | ✓ (321.00) | ✓ (367.70) | ✓ (178.59) | ✓ (367.70) | ✓ |
2025-05-16 | 6 | Green | ✓ (0.60) | ✓ (374.00) | ✓ (366.61) | ✓ (178.22) | ✓ (366.61) | ✓ |
2025-05-15 | 5 | Green | ✗ (0.30) | ✓ (268.00) | ✓ (365.07) | ✓ (176.94) | ✓ (365.07) | ✓ |
2025-05-14 | 5 | Green | ✓ (0.50) | ✓ (238.00) | ✓ (364.50) | ✗ (176.79) | ✓ (364.50) | ✓ |
2025-05-13 | 5 | Green | ✗ (0.40) | ✓ (324.00) | ✓ (362.11) | ✓ (176.58) | ✓ (362.11) | ✓ |
2025-05-12 | 6 | Red | ✓ (0.60) | ✓ (317.00) | ✓ (357.39) | ✓ (175.74) | ✓ (357.39) | ✓ |
2025-05-09 | 2 | Red | ✗ (0.30) | ✓ (138.00) | ✗ (346.76) | ✗ (170.18) | ✗ (346.76) | ✓ |
2025-05-08 | 2 | Green | ✗ (0.40) | ✓ (161.00) | ✗ (347.22) | ✗ (170.52) | ✗ (347.22) | ✓ |
2025-05-07 | 4 | Green | ✗ (0.20) | ✓ (116.00) | ✓ (345.71) | ✓ (170.07) | ✗ (345.71) | ✓ |
2025-05-06 | 3 | Green | ✗ (0.00) | ✓ (135.00) | ✓ (344.49) | ✗ (169.36) | ✗ (344.49) | ✓ |
2025-05-05 | 5 | Green | ✓ (0.50) | ✓ (226.00) | ✓ (346.28) | ✓ (171.17) | ✗ (346.28) | ✓ |
2025-05-02 | 6 | Green | ✓ (0.80) | ✓ (249.00) | ✓ (348.82) | ✓ (172.57) | ✓ (348.82) | ✓ |
2025-05-01 | 4 | Green | ✓ (0.80) | ✓ (137.00) | ✗ (343.78) | ✗ (169.74) | ✓ (343.78) | ✓ |
2025-04-30 | 4 | Green | ✗ (0.00) | ✓ (111.00) | ✓ (334.95) | ✓ (168.49) | ✗ (0.00) | ✓ |
2025-04-29 | 4 | Green | ✗ (0.40) | ✓ (158.00) | ✓ (334.79) | ✓ (168.26) | ✓ (334.79) | ✗ |
2025-04-28 | 2 | Green | ✗ (0.40) | ✓ (135.00) | ✗ (332.33) | ✗ (167.23) | ✓ (332.33) | ✗ |
2025-04-25 | 4 | Green | ✓ (0.80) | ✓ (97.00) | ✓ (332.18) | ✓ (167.25) | ✓ (332.18) | ✗ |
2025-04-24 | 4 | Red | ✓ (0.50) | ✓ (82.00) | ✓ (328.25) | ✓ (165.21) | ✓ (328.25) | ✗ |
2025-04-23 | 1 | Red | ✗ (0.20) | ✓ (92.00) | ✗ (319.20) | ✗ (161.61) | ✓ (319.20) | ✗ |
2025-04-22 | 3 | Red | ✗ (0.10) | ✓ (91.00) | ✓ (312.79) | ✓ (158.77) | ✓ (312.79) | ✗ |
2025-04-21 | 1 | Red | ✗ (0.10) | ✓ (110.00) | ✗ (303.33) | ✗ (154.66) | ✗ (303.33) | ✗ |
2025-04-17 | 0 | Red | ✗ (0.10) | ✓ (80.00) | ✗ (309.98) | ✗ (158.53) | ✗ (309.98) | ✗ |
Showing entries from 2025-04-17 to 2025-06-02
Page 3 of 22