Two-day rule: Trend changes only after 2 consecutive days of opposite condition
SPY YTD: -9.96%
QQQ YTD: -12.96%
GMI Value: 3/6
Date: 2024-09-04
Market Trend (2-Day Rule): Red
Date | GMI Value | Trend Status | 10-Day New High Index | 52-Week Highs | QQQ Daily Top 10 | SPY Daily Top 50 | QQQ Weekly Top 10 | Multifund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-04 | 3 | Red | ✗ (0.14) | ✓ (306.00) | ✓ (276.66) | ✓ (278.51) | ✗ (276.66) | ✗ |
2024-09-03 | 2 | Red | ✗ (0.39) | ✓ (232.00) | ✗ (276.44) | ✗ (278.93) | ✗ (276.44) | ✗ |
2024-08-30 | 4 | Red | ✗ (0.19) | ✓ (616.00) | ✓ (284.32) | ✓ (284.38) | ✗ (284.32) | ✗ |
2024-08-29 | 2 | Red | ✗ (0.11) | ✓ (398.00) | ✗ (281.14) | ✗ (281.31) | ✗ (281.14) | ✗ |
2024-08-28 | 2 | Green | ✗ (0.26) | ✓ (278.00) | ✗ (281.48) | ✗ (281.31) | ✗ (281.48) | ✗ |
2024-08-27 | 4 | Green | ✗ (0.31) | ✓ (418.00) | ✓ (284.93) | ✓ (283.47) | ✗ (284.93) | ✗ |
2024-08-26 | 2 | Green | ✗ (0.35) | ✓ (469.00) | ✗ (284.18) | ✗ (282.72) | ✗ (284.18) | ✗ |
2024-08-23 | 5 | Green | ✗ (0.14) | ✓ (691.00) | ✓ (286.26) | ✓ (283.88) | ✓ (286.26) | ✗ |
2024-08-22 | 3 | Green | ✓ (0.51) | ✓ (242.00) | ✗ (283.80) | ✗ (281.80) | ✗ (283.80) | ✗ |
2024-08-21 | 5 | Green | ✗ (0.28) | ✓ (476.00) | ✓ (288.41) | ✓ (284.79) | ✓ (288.41) | ✗ |
2024-08-20 | 6 | Green | ✓ (0.69) | ✓ (276.00) | ✓ (287.18) | ✓ (284.21) | ✓ (287.18) | ✗ |
2024-08-19 | 5 | Green | ✗ (0.44) | ✓ (455.00) | ✓ (287.19) | ✓ (283.03) | ✓ (287.19) | ✗ |
2024-08-16 | 6 | Green | ✓ (0.64) | ✓ (313.00) | ✓ (284.54) | ✓ (280.79) | ✓ (284.54) | ✗ |
2024-08-15 | 5 | Green | ✗ (0.28) | ✓ (292.00) | ✓ (285.54) | ✓ (281.14) | ✓ (285.54) | ✗ |
2024-08-14 | 3 | Green | ✗ (0.20) | ✓ (285.00) | ✗ (279.42) | ✓ (277.12) | ✓ (279.42) | ✗ |
2024-08-13 | 4 | Green | ✗ (0.07) | ✓ (238.00) | ✓ (279.43) | ✓ (275.46) | ✓ (279.43) | ✗ |
2024-08-12 | 3 | Green | ✗ (0.11) | ✓ (165.00) | ✓ (273.33) | ✗ (270.17) | ✓ (273.33) | ✗ |
2024-08-09 | 4 | Green | ✗ (0.13) | ✓ (175.00) | ✓ (272.25) | ✓ (269.70) | ✓ (272.25) | ✗ |
2024-08-08 | 4 | Red | ✗ (0.04) | ✓ (164.00) | ✓ (269.07) | ✓ (266.48) | ✓ (269.07) | ✗ |
2024-08-07 | 2 | Red | ✗ (0.04) | ✓ (145.00) | ✗ (261.35) | ✗ (259.01) | ✓ (261.35) | ✗ |
2024-08-06 | 4 | Red | ✗ (0.01) | ✓ (133.00) | ✓ (263.93) | ✓ (260.86) | ✓ (263.93) | ✗ |
2024-08-05 | 3 | Red | ✗ (0.15) | ✓ (96.00) | ✓ (260.12) | ✓ (257.53) | ✓ (260.12) | ✗ |
2024-08-02 | 2 | Red | ✗ (0.13) | ✓ (284.00) | ✓ (269.55) | ✗ (266.93) | ✗ (269.55) | ✗ |
2024-08-01 | 1 | Red | ✗ (0.23) | ✓ (266.00) | ✗ (274.38) | ✗ (271.17) | ✗ (274.38) | ✗ |
2024-07-31 | 5 | Red | ✗ (0.18) | ✓ (480.00) | ✓ (277.20) | ✓ (272.50) | ✓ (277.20) | ✗ |
2024-07-30 | 2 | Red | ✗ (0.15) | ✓ (478.00) | ✗ (270.54) | ✗ (268.27) | ✗ (270.54) | ✗ |
2024-07-29 | 1 | Red | ✗ (0.12) | ✓ (284.00) | ✗ (274.14) | ✗ (270.61) | ✗ (274.14) | ✗ |
2024-07-26 | 3 | Red | ✗ (0.08) | ✓ (583.00) | ✓ (273.36) | ✓ (270.09) | ✗ (273.36) | ✗ |
2024-07-25 | 1 | Red | ✗ (0.02) | ✓ (356.00) | ✗ (270.37) | ✗ (267.85) | ✗ (270.37) | ✗ |
2024-07-24 | 1 | Red | ✗ (0.00) | ✓ (159.00) | ✗ (274.66) | ✗ (271.76) | ✗ (274.66) | ✗ |
2024-07-23 | 3 | Red | ✗ (0.07) | ✓ (503.00) | ✓ (287.81) | ✗ (280.71) | ✓ (287.81) | ✗ |
Showing entries from 2024-07-23 to 2024-09-04
Page 6 of 19