Three-day rule: Trend changes only after 3 consecutive days of opposite condition
SPY YTD: -9.96%
QQQ YTD: -12.96%
GMI Value: 5/6
Date: 2024-07-22
Market Trend (3-Day Rule): Red
Date | GMI Value | Trend Status | 10-Day New High Index | 52-Week Highs | QQQ Daily Top 10 | SPY Daily Top 50 | QQQ Weekly Top 10 | Multifund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-22 | 5 | Red | ✗ (0.03) | ✓ (378.00) | ✓ (286.72) | ✓ (280.22) | ✓ (286.72) | ✗ |
2024-07-19 | 2 | Red | ✗ (0.09) | ✓ (137.00) | ✗ (282.06) | ✗ (276.94) | ✗ (282.06) | ✗ |
2024-07-18 | 2 | Red | ✗ (0.27) | ✓ (154.00) | ✗ (283.97) | ✗ (278.46) | ✗ (283.97) | ✗ |
2024-07-17 | 2 | Red | ✗ (0.44) | ✓ (506.00) | ✗ (284.08) | ✗ (281.60) | ✗ (284.08) | ✗ |
2024-07-16 | 2 | Red | ✗ (0.26) | ✓ (1056.00) | ✗ (292.92) | ✗ (286.81) | ✗ (292.92) | ✗ |
2024-07-15 | 2 | Red | ✗ (0.34) | ✓ (661.00) | ✗ (294.62) | ✗ (287.03) | ✗ (294.62) | ✗ |
2024-07-12 | 4 | Red | ✗ (0.24) | ✓ (636.00) | ✓ (293.59) | ✓ (285.64) | ✗ (293.59) | ✗ |
2024-07-11 | 2 | Red | ✗ (0.35) | ✓ (519.00) | ✗ (294.21) | ✗ (284.88) | ✗ (294.21) | ✗ |
2024-07-10 | 5 | Red | ✗ (0.13) | ✓ (427.00) | ✓ (304.89) | ✓ (291.26) | ✓ (304.89) | ✗ |
2024-07-09 | 2 | Red | ✗ (0.21) | ✓ (263.00) | ✗ (301.73) | ✗ (288.42) | ✗ (301.73) | ✗ |
2024-07-08 | 2 | Green | ✗ (0.33) | ✓ (279.00) | ✗ (301.37) | ✗ (287.84) | ✗ (301.37) | ✗ |
2024-07-05 | 3 | Green | ✗ (0.22) | ✗ (N/A) | ✓ (301.88) | ✓ (288.15) | ✓ (301.88) | ✗ |
2024-07-03 | 5 | Green | ✗ (0.21) | ✓ (294.00) | ✓ (295.61) | ✓ (283.72) | ✓ (295.61) | ✗ |
2024-07-02 | 5 | Green | ✗ (0.16) | ✓ (220.00) | ✓ (292.60) | ✓ (282.50) | ✓ (292.60) | ✗ |
2024-07-01 | 5 | Green | ✗ (0.20) | ✓ (162.00) | ✓ (288.84) | ✓ (280.29) | ✓ (288.84) | ✗ |
2024-06-28 | 3 | Green | ✗ (0.21) | ✓ (211.00) | ✗ (284.76) | ✗ (277.57) | ✓ (284.76) | ✗ |
2024-06-27 | 5 | Green | ✗ (0.12) | ✓ (195.00) | ✓ (288.43) | ✓ (279.91) | ✓ (288.43) | ✗ |
2024-06-26 | 5 | Red | ✗ (0.21) | ✓ (152.00) | ✓ (287.72) | ✓ (279.41) | ✓ (287.72) | ✗ |
2024-06-25 | 5 | Red | ✗ (0.24) | ✓ (181.00) | ✓ (285.14) | ✓ (277.83) | ✓ (285.14) | ✗ |
2024-06-24 | 2 | Red | ✗ (0.31) | ✓ (182.00) | ✗ (280.96) | ✗ (275.13) | ✗ (280.96) | ✗ |
2024-06-21 | 2 | Red | ✗ (0.16) | ✓ (132.00) | ✗ (283.22) | ✗ (276.19) | ✗ (283.22) | ✗ |
2024-06-20 | 2 | Green | ✗ (0.28) | ✓ (125.00) | ✗ (285.16) | ✗ (276.90) | ✗ (285.16) | ✗ |
2024-06-18 | 3 | Green | ✗ (0.38) | ✓ (288.00) | ✗ (287.54) | ✗ (278.16) | ✓ (287.54) | ✗ |
2024-06-17 | 5 | Green | ✗ (0.16) | ✓ (272.00) | ✓ (288.82) | ✓ (278.40) | ✓ (288.82) | ✗ |
2024-06-14 | 5 | Green | ✗ (0.19) | ✓ (161.00) | ✓ (284.87) | ✓ (165.44) | ✓ (284.87) | ✗ |
2024-06-13 | 4 | Green | ✗ (0.40) | ✓ (252.00) | ✗ (283.66) | ✓ (164.83) | ✓ (283.66) | ✗ |
2024-06-12 | 5 | Green | ✗ (0.24) | ✓ (349.00) | ✓ (281.59) | ✓ (164.22) | ✓ (281.59) | ✗ |
2024-06-11 | 5 | Green | ✗ (0.24) | ✓ (223.00) | ✓ (277.63) | ✓ (162.76) | ✓ (277.63) | ✗ |
2024-06-10 | 5 | Green | ✗ (0.07) | ✓ (215.00) | ✓ (273.77) | ✓ (161.48) | ✓ (273.77) | ✗ |
2024-06-07 | 4 | Green | ✗ (0.19) | ✓ (127.00) | ✗ (272.13) | ✓ (160.85) | ✓ (272.13) | ✗ |
2024-06-06 | 5 | Green | ✗ (0.29) | ✓ (201.00) | ✓ (272.02) | ✓ (160.75) | ✓ (272.02) | ✗ |
Showing entries from 2024-06-06 to 2024-07-22
Page 7 of 19